|
December 2, 2007
Scroll to bottom of page for results.Thank you to Don Bauders for the great photos!
| PLACE | | | # | Total | Big
|
| - | | | FISH | Weight | Fish
|
| | | | | |
|
| 1 | CORDIALE, JASON | ELSETH, ANGIE | 7 | 20.53 | 6.74
|
| 2 | THOMAS, RICH | ANDREWS, JAMOND | 7 | 19.45 | 5.56
|
| 3 | AUTAJAY, PERCY | SUEN, AL | 7 | 18.80 | 4.84
|
| 4 | SMITH, STEVE | STRAND, MIKE | 7 | 16.62 | 4.44
|
| 5 | MARTIN, JOHN | SQUALIA, BOB | 7 | 16.13 | 4.26
|
| 6 | LADD, BRAD | LOKMOR, KEVIN | 7 | 16.03 |
|
| 7 | WEBER, DAVE | EBEL, BOB | 7 | 15.24 |
|
| 8 | LOVEJOY, DAVE | LOVEJOY, CHRIS | 7 | 14.99 |
|
| 9 | FONTES, MIKE | CATO, MATT | 7 | 14.40 |
|
| 10 | LUTZ, TOM | LEVERICH, MATT | 7 | 14.34 |
|
| 11 | MC DANIEL, GARY | GUNDERSON, MIKE | 7 | 13.57 | 4.01
|
| 12 | WHITNEY, BRIAN | BUDD, ART | 7 | 12.68 |
|
| 12 | FLOYD, TOM | BOWERS, CHARLIE | 5 | 12.68 |
|
| 13 | SANCHEZ, DAVE | SANCHEZ, DANIEL | 7 | 12.16 |
|
| 14 | DELAMATER, BOB | DELAMATER, MEGHAN | 7 | 11.74 |
|
| 15 | FORD, BRAD | ROBERTSON, DAMON | 6 | 11.71 |
|
| 16 | DANIELS, MARK | DANIELS, MARK JR | 6 | 10.68 |
|
| 17 | MADDEN, J D | MADDEN, TYLER | 4 | 10.35 |
|
| 18 | ANDERSON, KRIS | NELSON, TONY | 7 | 10.32 |
|
| 19 | LOPES, RON | FEDDERSEN, TODD | 5 | 10.28 |
|
| 20 | BUNCH, JOSH | DISMUKE, BRIAN | 6 | 10.24 |
|
| 21 | MOORE, MIKE | PUTH, CHRIS | 6 | 9.54 |
|
| 22 | LEWIS, KEN | LANGLEY, STEVE | 3 | 9.41 | 4.58
|
| 23 | MEDINA, RAMON | CRISMAN, BOB | 5 | 9.08 |
|
| 24 | WASSENBERG, LANCE | DELGADO, CARLOS | 5 | 8.95 |
|
| 25 | FEARN, JUSTIN | FEARN, NEAL | 5 | 8.49 |
|
| 26 | MARTINEZ, RICHARD | JUAREZ, ROBERT | 5 | 7.92 |
|
| 27 | PROBST, RUSS | PROBST, STEVE | 2 | 7.30 | 5.52
|
| 28 | TWIGG, ASH | BROWN, TIM | 5 | 7.22 |
|
| 29 | SHREEVE, MICHAEL | SHREEVE, JILL | 4 | 5.76 |
|
| 30 | DYER, CHUCK | MARTIN, KYLE | 3 | 5.00 |
|
| 31 | DOMINGUES, TIM | MODUNO, STEVE | 3 | 4.85 |
|
| 32 | PHILLIPS, BOB | MACHADO, LARRY | 3 | 4.69 |
|
| 33 | PEACOCK, RICH | HANCOCK, BOB | 2 | 3.86 |
|
| 34 | CARY, BRET | FISCHER, TOM | 3 | 3.71 |
|
| 35 | LEISER, PAT | LEISER, JOEL | 2 | 3.51 |
|
| 36 | NOBRIGA, ERIC | NOBRIGA, CASSI | 2 | 3.27 |
|
| 37 | KOEWLER, CRAIG | CARTER, TROY | 2 | 3.20 |
|
| 38 | KING, MEDLEY | WHITNEY, JERRY | 2 | 2.61 |
|
| 39 | PADGETT, ERIC | PADGETT, AUSTIN | 1 | 2.06 |
|
| 40 | CASEY, MARK | CASEY, JACK | 1 | 1.56 |
|
| 41 | DE FROSCIA, PETE | LESSIG, TOM | 1 | 1.32 |
|
| 42 | VAN AIRSDALE, RONALD | NESS, BOB | 0 | 0.00 |
|
| 43 | TODD, ALLEN | FERRANTE, LOU | 0 | 0.00 |
|
| 44 | VAZQUEZ, GREG | BEAUCHEMIN, BILL | 0 | 0.00 |
|
| 45 | SHREEVE, GREGORY | GOTHAN, JOHN | 0 | 0.00 |
|
| 46 | TATE, TRAVIS | ROSALEZ, MIKE | 0 | 0.00 |
|
| 47 | LEISER, NATHAN | JONES, CORY | 0 | 0.00 |
|
| 48 | MURRAY, BILL | MURRAY, WILL | 0 | 0.00 |
|
| 49 | GERMAN, RYAN | FLOOK, JAMES | 0 | 0.00 |
|
| 50 | FRASER, LARRY | GUSHEA, BEN | 0 | 0.00 |
|
|



|